Magnitudo(Ml) 2.6 - ITALIA - Evento in mare |
Hai sentito il terremoto? Clicca qui. |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.6 è avvenuto alle ore 22:52:26 italiane del giorno 25/Mar/2011 (21:52:26 25/Mar/2011 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Golfo_di_Squillace. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2216848320 |
Magnitudo(Ml) | 2.6 |
Data-Ora | 25/03/2011 alle 22:52:26 (italiane) 25/03/2011 alle 21:52:26 (UTC) |
Coordinate | 38.87°N, 16.967°E |
Profondità | 1.4 km |
Distretto sismico | Golfo_di_Squillace |
Comuni entro i 10Km - | Comuni tra 10 e 20km BOTRICELLO (CZ) CUTRO (KR) ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) |
Maggiori informazioni sismiche | |
Mappe | |||
Il terremoto è stato localizzato con i dati di 14 stazioni della Rete Sismica Nazionale dell'INGV (quadrati). La localizzazione epicentrale riportata nella figura e' quella rivista dagli operatori della Sala Sismica dell'INGV e comunicata al Dipartimento di Protezione Civile subito dopo l'evento. I dati relativi a ogni terremoto rilevato dalla rete INGV vengono rivisti successivamente da personale specializzato prima di essere inseriti nel Bollettino della sismicita' italiana. | |||
Le tre carte mostrano l’attività sismica della regione in tre diversi intervalli temporali. Sinistra: Dall'anno 0 all'anno 2002 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 CPTI04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004): sono rappresentati con i quadrati gialli gli epicentri dei terremoti di Magnitudo Momento pari o superiore a 6; accanto al simbolo l'anno in cui e' avvenuto il terremoto. Centro: La sismicita' localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dal 1/1/2003 al 31/12/2008 (Mag>=2.5); la grandezza dei simboli è proporzionale alla magnitudo del terremoto: i colori indicano differenti profondita' degli ipocentri. Destra: La sismicita' rilevata dalla Rete Sismica Nazionale negli ultimi 90 giorni; i dati riportati in questa mappa provengono dalle analisi effettuate nella Sala Sismica dell'INGV subito dopo ogni terremoto e possono quindi contenere piccoli errori. I dati rivisti sono pubblicati con cadenza quindicinale sulle pagine del Bollettino sismico. | |||
Sinistra: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2005, n. 3519, All. 1b) espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). Destra: Zone sismiche del territorio italiano (2003) - Le zone riportate sono quelle allegate all'Ordinanza PCM 3275 del 20/03/2003. Le variazioni introdotte dalle Regioni sulla base della suddetta Ordinanza e di quanto previsto dall'OPCM 3519/2006, devono essere verificate presso i rispettivi Uffici Regionali. Aggiornamenti sono riportati: qui. La zona 1 (in rosso) prevede il massimo livello di protezione, la zona 4 il minimo. | |||
Maggiori informazioni sismiche |
Tempo Origine (UTC): 21:52:26 | ||||||||||
Lat: 38.87°N | ||||||||||
Lon: 16.967°E | ||||||||||
Magnitudo (Ml): 2.6 | ||||||||||
Profondità: 1.4 km | ||||||||||
Errore Orizzontale: +/- 1.47 Km | ||||||||||
Errore Verticale: +/- 1.63 Km | ||||||||||
Errore Magnitudo: +/- 0.3 | ||||||||||
Gap: 224° | ||||||||||
Sta | P-time | S-time | P-res | U | P-wght | S-res | U | S_wght | Dist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERS | 215232.93 | 36.88 | 0.32 | T | 96 | -0.16 | T | 75 | 30 | |
TIP | 215234.38 | 39.59 | 0.08 | T | 100 | -0.39 | T | 70 | 39 | |
GRI | 215236.15 | 43.20 | 0.07 | T | 99 | 0.15 | T | 49 | 48 | |
LADO | 215235.68 | 42.84 | -0.06 | T | 99 | 0.37 | T | 23 | 46 | |
PIPA | 215239.03 | 50.09 | -0.87 | T | 56 | 0.41 | T | 44 | 70 | |
PLAC | 215239.21 | -0.08 | T | 96 | 66 | |||||
CAR1 | 215240.46 | -0.72 | T | 59 | 78 | |||||
SALB | 215248.00 | -0.27 | T | 41 | 124 | |||||
MMN | 215251.93 | 1.03 | T | 30 | 141 | |||||
MSRU | 215250.88 | -0.41 | T | 57 | 144 | |||||
ORI | 215252.19 | 1.68 | F | 0 | 139 | |||||
MILZ | 215254.59 | 0.03 | T | 57 | 165 | |||||
MPNC | 215254.24 | 0.15 | T | 56 | 162 | |||||
CUC | 215257.33 | 3.63 | F | 0 | 159 | |||||
SIRI | 215257.01 | 1.10 | T | 25 | 174 | |||||
SCHR | 215256.65 | 1.87 | F | 0 | 166 | |||||
MTSN | 215258.89 | 0.99 | T | 25 | 187 | |||||
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.